Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
11 Orang |
01 Jan 2020 11:53:13 180.848 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.789.823.089,00 | 1.797.029.814,00 | -7.206.725,00 | 100,40 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 763.233.000,00 | 763.233.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 19.688.213,00 | 26.894.938,00 | -7.206.725,00 | 136,60 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.006.901.876,00 | 1.006.901.876,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | 108.215.226,00 | -107.215.226,00 | 10.821,52 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.961.226,00 | -961.226,00 | 196,12 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 106.254.000,00 | -106.254.000,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.790.823.089,00 | 1.905.245.040,00 | -114.421.951,00 | 106,39 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 627.883.739,00 | 573.690.743,00 | 54.192.996,00 | 91,37 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 225.600.000,00 | 195.600.000,00 | 30.000.000,00 | 86,70 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 178.707.739,00 | 170.225.743,00 | 8.481.996,00 | 95,25 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 91.800.000,00 | 81.000.000,00 | 10.800.000,00 | 88,24 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.091.000,00 | 180.000,00 | 4.911.000,00 | 3,54 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6.685.000,00 | 6.685.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.90 | Pendataan | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.200.955.632,00 | 1.178.893.034,00 | 22.062.598,00 | 98,16 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 82.031.000,00 | 76.930.000,00 | 5.101.000,00 | 93,78 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 217.594.868,00 | 204.575.034,00 | 13.019.834,00 | 94,02 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 100.755.000,00 | 99.205.000,00 | 1.550.000,00 | 98,46 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 13.991.000,00 | 13.991.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.91 | Pembangunan Siring | 569.643.000,00 | 568.777.000,00 | 866.000,00 | 99,85 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | 180.490.000,00 | 179.365.000,00 | 1.125.000,00 | 99,38 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 52.513.000,00 | 42.718.127,00 | 9.794.873,00 | 81,35 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 11.350.000,00 | 10.470.927,00 | 879.073,00 | 92,25 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 41.163.000,00 | 32.247.200,00 | 8.915.800,00 | 78,34 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.884.110.371,00 | 1.798.059.904,00 | 86.050.467,00 | 95,43 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -93.287.282,00 | 107.185.136,00 | -200.472.418,00 | -5,23 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 93.287.282,00 | 93.287.282,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.287.282,00 | 93.287.282,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 93.287.282,00 | 93.287.282,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 200.472.418,00 | -200.472.418,00 |
Untuk artikel ini
Musdes Penetapan Penerima BLT-DD TA 2024
date_range 21 November 2023 favorite 19 Kali
Pembukaan PKKMB Unukase di Miftahul Ulum Sumber Jaya
date_range 14 Oktober 2023 favorite 184 Kali
Musrenbangdes tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2024 dan DU RKP Tahun 2025
date_range 02 Oktober 2023 favorite 143 Kali
Selamat memperingatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H.
date_range 27 September 2023 favorite 151 Kali
Serah Terima Bantuan Peralatan Latihan Keolahragaan Kepada PSHT Ranting Kintap
date_range 27 September 2023 favorite 145 Kali
Kunjungan KUA Kintap ke Masjid Jamiatul Muslimin
date_range 01 September 2023 favorite 223 Kali
Malam Puncak Peringatan HUT Ke-78 RI
date_range 19 Agustus 2023 favorite 211 Kali
RPJMDesa
date_range 14 April 2022 favorite 218.799 Kali
RKPDesa
date_range 20 Desember 2018 favorite 216.854 Kali
VISI MISI Desa Sumber Jaya
date_range 08 Desember 2018 favorite 216.473 Kali
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
date_range 01 Juni 2018 favorite 214.376 Kali
Laporan Keuangan ( Belanja Perbidang)
date_range 15 Juli 2020 favorite 210.593 Kali
Laporan Keuangan 2019
date_range 01 Januari 2020 favorite 180.848 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 50.526 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap II
date_range 18 Juni 2020 favorite 1.353 Kali
Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa Sumber Jaya
date_range 09 Maret 2021 favorite 440 Kali
Sumber Jaya: BPD Tetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
date_range 03 Desember 2021 favorite 429 Kali
Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Desa Sumber Jaya
date_range 01 Desember 2021 favorite 454 Kali
PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 05 Januari 2021 favorite 13.278 Kali
Update Siskeudes 2020 rilis 30 Juni 2020
date_range 12 Juli 2020 favorite 4.482 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.453 Kali
Hari ini | : | 158 |
Kemarin | : | 663 |
Total Pengunjung | : | 2.181.251 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.48.243 |
Browser | : | Tidak ditemukan |