rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

081231260726| 081231260726| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • ABD HANNAN S AG

    Pj. Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 10:40:40
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
8 Orang

1

Hari Ini

0

Kemarin

5

Minggu Ini

39

Bulan Ini

70

Bulan Lalu

39

Tahun Ini

821

Tahun Lalu

5,421

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Jaya, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.283 41,89% 677 22,10% 606 19,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 606 19,78% 1 0,03% 605 19,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 120 3,92% 69 2,25% 51 1,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,26% 4 0,13% 4 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 0,82% 13 0,42% 12 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 194 6,33% 124 4,05% 70 2,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 596 19,46% 483 15,77% 113 3,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,42% 10 0,33% 3 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 1,57% 27 0,88% 21 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,62% 6 0,20% 13 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 124 4,05% 112 3,66% 12 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.063 100,00% 1.549 50,57% 1.514 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.063 100,00% 1.549 50,57% 1.514 49,43%
Diperbarui : 15 Januari 2025 08:40:42
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 168.556.701,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %