rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

081231260726| 081231260726| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • NUR HOLID

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2024 20:30:36
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
4 Orang

0

Hari Ini

5

Kemarin

13

Minggu Ini

22

Bulan Ini

80

Bulan Lalu

657

Tahun Ini

700

Tahun Lalu

5,219

Total
assessment
Grafik Data Kepemilikan Akta Kematian
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kematian di Desa Sumber Jaya, 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 2 1,60% 1 0,80% 1 0,80%
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 2 1,60% 2 1,60% 0 0,00%
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 1,60% 1 0,80% 1 0,80%
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 2 1,60% 0 0,00% 2 1,60%
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 3 2,40% 2 1,60% 1 0,80%
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 3 2,40% 1 0,80% 2 1,60%
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 2 1,60% 1 0,80% 1 0,80%
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 4 3,20% 2 1,60% 2 1,60%
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 1 0,80% 0 0,00% 1 0,80%
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 1 0,80% 1 0,80% 0 0,00%
76 UMUR 75 S/D 1000 TAHUN 5 4,00% 3 2,40% 2 1,60%
77 UMUR 61 S/D 70 TAHUN 12 9,60% 7 5,60% 5 4,00%
JUMLAH 55 44,00% 30 24,00% 25 20,00%
BELUM MENGISI 70 56,00% 45 36,00% 25 20,00%
TOTAL 125 100,00% 75 60,00% 50 40,00%
Diperbarui : 09 Oktober 2024 11:33:14
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 168.556.701,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %