rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

081231260726| 081231260726| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
  • ABD HANNAN S AG

    Pj. Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Februari 2025 18:10:47
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

4

Kemarin

8

Minggu Ini

38

Bulan Ini

59

Bulan Lalu

146

Tahun Ini

821

Tahun Lalu

5,528

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumber Jaya, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 25 0,81% 14 0,46% 11 0,36%
2 1 s/d 1 Tahun 34 1,11% 14 0,46% 20 0,65%
3 2 s/d 2 Tahun 45 1,46% 22 0,72% 23 0,75%
4 3 s/d 3 Tahun 43 1,40% 21 0,68% 22 0,72%
5 4 s/d 4 Tahun 45 1,46% 20 0,65% 25 0,81%
6 5 s/d 5 Tahun 58 1,89% 30 0,98% 28 0,91%
7 6 s/d 6 Tahun 60 1,95% 29 0,94% 31 1,01%
8 7 s/d 7 Tahun 51 1,66% 25 0,81% 26 0,85%
9 8 s/d 8 Tahun 42 1,37% 25 0,81% 17 0,55%
10 9 s/d 9 Tahun 55 1,79% 27 0,88% 28 0,91%
11 10 s/d 10 Tahun 67 2,18% 34 1,11% 33 1,07%
12 11 s/d 11 Tahun 61 1,99% 28 0,91% 33 1,07%
13 12 s/d 12 Tahun 65 2,12% 38 1,24% 27 0,88%
14 13 s/d 13 Tahun 67 2,18% 38 1,24% 29 0,94%
15 14 s/d 14 Tahun 59 1,92% 30 0,98% 29 0,94%
16 15 s/d 15 Tahun 54 1,76% 37 1,20% 17 0,55%
17 16 s/d 16 Tahun 54 1,76% 21 0,68% 33 1,07%
18 17 s/d 17 Tahun 49 1,59% 21 0,68% 28 0,91%
19 18 s/d 18 Tahun 54 1,76% 22 0,72% 32 1,04%
20 19 s/d 19 Tahun 60 1,95% 23 0,75% 37 1,20%
21 20 s/d 20 Tahun 56 1,82% 33 1,07% 23 0,75%
22 21 s/d 21 Tahun 54 1,76% 29 0,94% 25 0,81%
23 22 s/d 22 Tahun 44 1,43% 21 0,68% 23 0,75%
24 23 s/d 23 Tahun 40 1,30% 19 0,62% 21 0,68%
25 24 s/d 24 Tahun 55 1,79% 29 0,94% 26 0,85%
26 25 s/d 25 Tahun 46 1,50% 19 0,62% 27 0,88%
27 26 s/d 26 Tahun 41 1,33% 20 0,65% 21 0,68%
28 27 s/d 27 Tahun 44 1,43% 22 0,72% 22 0,72%
29 28 s/d 28 Tahun 47 1,53% 26 0,85% 21 0,68%
30 29 s/d 29 Tahun 41 1,33% 20 0,65% 21 0,68%
31 30 s/d 30 Tahun 50 1,63% 21 0,68% 29 0,94%
32 31 s/d 31 Tahun 42 1,37% 25 0,81% 17 0,55%
33 32 s/d 32 Tahun 61 1,99% 34 1,11% 27 0,88%
34 33 s/d 33 Tahun 65 2,12% 35 1,14% 30 0,98%
35 34 s/d 34 Tahun 56 1,82% 24 0,78% 32 1,04%
36 35 s/d 35 Tahun 52 1,69% 20 0,65% 32 1,04%
37 36 s/d 36 Tahun 44 1,43% 20 0,65% 24 0,78%
38 37 s/d 37 Tahun 57 1,85% 21 0,68% 36 1,17%
39 38 s/d 38 Tahun 54 1,76% 22 0,72% 32 1,04%
40 39 s/d 39 Tahun 58 1,89% 29 0,94% 29 0,94%
41 40 s/d 40 Tahun 55 1,79% 25 0,81% 30 0,98%
42 41 s/d 41 Tahun 52 1,69% 34 1,11% 18 0,59%
43 42 s/d 42 Tahun 65 2,12% 33 1,07% 32 1,04%
44 43 s/d 43 Tahun 54 1,76% 23 0,75% 31 1,01%
45 44 s/d 44 Tahun 64 2,08% 33 1,07% 31 1,01%
46 45 s/d 45 Tahun 47 1,53% 30 0,98% 17 0,55%
47 46 s/d 46 Tahun 43 1,40% 27 0,88% 16 0,52%
48 47 s/d 47 Tahun 42 1,37% 25 0,81% 17 0,55%
49 48 s/d 48 Tahun 34 1,11% 20 0,65% 14 0,46%
50 49 s/d 49 Tahun 56 1,82% 37 1,20% 19 0,62%
51 50 s/d 50 Tahun 35 1,14% 21 0,68% 14 0,46%
52 51 s/d 51 Tahun 36 1,17% 21 0,68% 15 0,49%
53 52 s/d 52 Tahun 41 1,33% 22 0,72% 19 0,62%
54 53 s/d 53 Tahun 20 0,65% 9 0,29% 11 0,36%
55 54 s/d 54 Tahun 27 0,88% 15 0,49% 12 0,39%
56 55 s/d 55 Tahun 35 1,14% 16 0,52% 19 0,62%
57 56 s/d 56 Tahun 32 1,04% 19 0,62% 13 0,42%
58 57 s/d 57 Tahun 22 0,72% 8 0,26% 14 0,46%
59 58 s/d 58 Tahun 16 0,52% 11 0,36% 5 0,16%
60 59 s/d 59 Tahun 25 0,81% 13 0,42% 12 0,39%
61 60 s/d 60 Tahun 13 0,42% 8 0,26% 5 0,16%
62 61 s/d 61 Tahun 12 0,39% 6 0,20% 6 0,20%
63 62 s/d 62 Tahun 22 0,72% 9 0,29% 13 0,42%
64 63 s/d 63 Tahun 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
65 64 s/d 64 Tahun 16 0,52% 10 0,33% 6 0,20%
66 65 s/d 65 Tahun 11 0,36% 6 0,20% 5 0,16%
67 66 s/d 66 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
68 67 s/d 67 Tahun 12 0,39% 4 0,13% 8 0,26%
69 68 s/d 68 Tahun 13 0,42% 10 0,33% 3 0,10%
70 69 s/d 69 Tahun 11 0,36% 5 0,16% 6 0,20%
71 70 s/d 70 Tahun 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
72 71 s/d 71 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
73 72 s/d 72 Tahun 7 0,23% 2 0,07% 5 0,16%
74 73 s/d 73 Tahun 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
75 74 s/d 74 Tahun 13 0,42% 7 0,23% 6 0,20%
76 75 s/d 1000 Tahun 56 1,82% 23 0,75% 33 1,07%
77 61 s/d 70 Tahun 117 3,81% 59 1,92% 58 1,89%
JUMLAH 3.190 103,81% 1.615 52,55% 1.575 51,25%
BELUM MENGISI -117 -3,81% -59 -1,92% -58 -1,89%
TOTAL 3.073 100,00% 1.556 50,63% 1.517 49,37%
Diperbarui : 14 Maret 2025 08:56:04
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 168.556.701,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %