rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

081231260726| 081231260726| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • ABD HANNAN, S,Ag

    Pj. Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2024 20:30:36
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

21

Kemarin

24

Minggu Ini

44

Bulan Ini

53

Bulan Lalu

732

Tahun Ini

700

Tahun Lalu

5,294

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumber Jaya, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 32 1,04% 13 0,42% 19 0,62%
2 1 s/d 1 Tahun 30 0,98% 13 0,42% 17 0,55%
3 2 s/d 2 Tahun 47 1,53% 23 0,75% 24 0,78%
4 3 s/d 3 Tahun 37 1,21% 21 0,68% 16 0,52%
5 4 s/d 4 Tahun 54 1,76% 24 0,78% 30 0,98%
6 5 s/d 5 Tahun 61 1,99% 29 0,95% 32 1,04%
7 6 s/d 6 Tahun 56 1,83% 25 0,81% 31 1,01%
8 7 s/d 7 Tahun 51 1,66% 29 0,95% 22 0,72%
9 8 s/d 8 Tahun 41 1,34% 20 0,65% 21 0,68%
10 9 s/d 9 Tahun 66 2,15% 35 1,14% 31 1,01%
11 10 s/d 10 Tahun 59 1,92% 33 1,08% 26 0,85%
12 11 s/d 11 Tahun 59 1,92% 24 0,78% 35 1,14%
13 12 s/d 12 Tahun 64 2,09% 43 1,40% 21 0,68%
14 13 s/d 13 Tahun 71 2,31% 34 1,11% 37 1,21%
15 14 s/d 14 Tahun 59 1,92% 36 1,17% 23 0,75%
16 15 s/d 15 Tahun 51 1,66% 33 1,08% 18 0,59%
17 16 s/d 16 Tahun 51 1,66% 18 0,59% 33 1,08%
18 17 s/d 17 Tahun 58 1,89% 22 0,72% 36 1,17%
19 18 s/d 18 Tahun 54 1,76% 26 0,85% 28 0,91%
20 19 s/d 19 Tahun 53 1,73% 23 0,75% 30 0,98%
21 20 s/d 20 Tahun 50 1,63% 29 0,95% 21 0,68%
22 21 s/d 21 Tahun 50 1,63% 25 0,81% 25 0,81%
23 22 s/d 22 Tahun 51 1,66% 22 0,72% 29 0,95%
24 23 s/d 23 Tahun 40 1,30% 25 0,81% 15 0,49%
25 24 s/d 24 Tahun 51 1,66% 21 0,68% 30 0,98%
26 25 s/d 25 Tahun 41 1,34% 20 0,65% 21 0,68%
27 26 s/d 26 Tahun 46 1,50% 21 0,68% 25 0,81%
28 27 s/d 27 Tahun 48 1,56% 28 0,91% 20 0,65%
29 28 s/d 28 Tahun 39 1,27% 18 0,59% 21 0,68%
30 29 s/d 29 Tahun 40 1,30% 19 0,62% 21 0,68%
31 30 s/d 30 Tahun 52 1,69% 24 0,78% 28 0,91%
32 31 s/d 31 Tahun 47 1,53% 28 0,91% 19 0,62%
33 32 s/d 32 Tahun 68 2,22% 34 1,11% 34 1,11%
34 33 s/d 33 Tahun 56 1,83% 32 1,04% 24 0,78%
35 34 s/d 34 Tahun 58 1,89% 23 0,75% 35 1,14%
36 35 s/d 35 Tahun 52 1,69% 21 0,68% 31 1,01%
37 36 s/d 36 Tahun 46 1,50% 22 0,72% 24 0,78%
38 37 s/d 37 Tahun 52 1,69% 19 0,62% 33 1,08%
39 38 s/d 38 Tahun 57 1,86% 23 0,75% 34 1,11%
40 39 s/d 39 Tahun 54 1,76% 29 0,95% 25 0,81%
41 40 s/d 40 Tahun 62 2,02% 32 1,04% 30 0,98%
42 41 s/d 41 Tahun 54 1,76% 31 1,01% 23 0,75%
43 42 s/d 42 Tahun 62 2,02% 30 0,98% 32 1,04%
44 43 s/d 43 Tahun 58 1,89% 28 0,91% 30 0,98%
45 44 s/d 44 Tahun 56 1,83% 27 0,88% 29 0,95%
46 45 s/d 45 Tahun 45 1,47% 31 1,01% 14 0,46%
47 46 s/d 46 Tahun 45 1,47% 26 0,85% 19 0,62%
48 47 s/d 47 Tahun 40 1,30% 26 0,85% 14 0,46%
49 48 s/d 48 Tahun 41 1,34% 25 0,81% 16 0,52%
50 49 s/d 49 Tahun 52 1,69% 34 1,11% 18 0,59%
51 50 s/d 50 Tahun 30 0,98% 15 0,49% 15 0,49%
52 51 s/d 51 Tahun 39 1,27% 23 0,75% 16 0,52%
53 52 s/d 52 Tahun 38 1,24% 23 0,75% 15 0,49%
54 53 s/d 53 Tahun 18 0,59% 8 0,26% 10 0,33%
55 54 s/d 54 Tahun 30 0,98% 16 0,52% 14 0,46%
56 55 s/d 55 Tahun 39 1,27% 18 0,59% 21 0,68%
57 56 s/d 56 Tahun 25 0,81% 14 0,46% 11 0,36%
58 57 s/d 57 Tahun 23 0,75% 10 0,33% 13 0,42%
59 58 s/d 58 Tahun 16 0,52% 13 0,42% 3 0,10%
60 59 s/d 59 Tahun 25 0,81% 12 0,39% 13 0,42%
61 60 s/d 60 Tahun 10 0,33% 6 0,20% 4 0,13%
62 61 s/d 61 Tahun 14 0,46% 7 0,23% 7 0,23%
63 62 s/d 62 Tahun 18 0,59% 6 0,20% 12 0,39%
64 63 s/d 63 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
65 64 s/d 64 Tahun 15 0,49% 9 0,29% 6 0,20%
66 65 s/d 65 Tahun 14 0,46% 8 0,26% 6 0,20%
67 66 s/d 66 Tahun 4 0,13% 1 0,03% 3 0,10%
68 67 s/d 67 Tahun 15 0,49% 8 0,26% 7 0,23%
69 68 s/d 68 Tahun 15 0,49% 10 0,33% 5 0,16%
70 69 s/d 69 Tahun 11 0,36% 4 0,13% 7 0,23%
71 70 s/d 70 Tahun 5 0,16% 3 0,10% 2 0,07%
72 71 s/d 71 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
73 72 s/d 72 Tahun 7 0,23% 2 0,07% 5 0,16%
74 73 s/d 73 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
75 74 s/d 74 Tahun 13 0,42% 9 0,29% 4 0,13%
76 75 s/d 1000 Tahun 56 1,83% 22 0,72% 34 1,11%
77 61 s/d 70 Tahun 118 3,85% 60 1,96% 58 1,89%
JUMLAH 3.186 103,85% 1.616 52,67% 1.570 51,17%
BELUM MENGISI -118 -3,85% -60 -1,96% -58 -1,89%
TOTAL 3.068 100,00% 1.556 50,72% 1.512 49,28%
Diperbarui : 07 November 2024 12:31:04
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 168.556.701,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %