PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP
DESA SUMBER JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA SUMBER JAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0 0
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0 0
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0 0
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0 0
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 1 0 1
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0 0
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0 0
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0 0
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0 0
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0 0
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0 0
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0 0
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0 0
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 1 0 1
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0 0
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0 0
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 1 0 1
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0 0
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0 0
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0 0
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 1 1 0
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0 0
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0 0
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0 0
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0 0
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0 0
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0 0
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0 0
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0 0
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0 0
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0 0
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0 1
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 1 1 0
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 1 1 0
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 1 1 0
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0 0
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 1 0 1
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0 0
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 1 0
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0 1
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0 0
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0 0
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 1 1 0
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0 0
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 1 1 0
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0 0
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0 0
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 1 0 1
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 1 1 0
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0 0
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 2 1 1
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0 0
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 2 0 2
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0 1
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 1 0 1
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0 0
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0 0
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 2 1 1
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0 0
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 1 1 0
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 4 3 1
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 1 0
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0 1
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 3 1 2
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 2 1 1
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0 0
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 1 1 0
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0 0
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 2 2 0
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 2 1 1
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 4 2 2
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0 0
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 1 0 1
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 1 1 0
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 1 1 0
76 UMUR 75 S/D 1000 TAHUN 10 7 3
JUMLAH 57 32 25
BELUM MENGISI 82 52 30
TOTAL 139 84 55

19 Juli 2025

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA SUMBER JAYA




ABD HANNAN S AG
NIPD/NIP : 197003112007011018
  SUMBER JAYA, 19 JULI 2025
SEKRETARIS DESA SUMBER JAYA




KHAIRUDIN
NIPD/NIP :