mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com
local_offer Desa Sumber Jaya
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 25 | 0.83% | 10 | 0.33% | 15 | 0.50% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 46 | 1.53% | 19 | 0.63% | 27 | 0.90% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 51 | 1.69% | 25 | 0.83% | 26 | 0.86% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 44 | 1.46% | 24 | 0.80% | 20 | 0.66% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 26 | 0.86% | 13 | 0.43% | 13 | 0.43% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 47 | 1.56% | 27 | 0.90% | 20 | 0.66% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 72 | 2.39% | 36 | 1.20% | 36 | 1.20% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 67 | 2.23% | 32 | 1.06% | 35 | 1.16% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 63 | 2.09% | 39 | 1.30% | 24 | 0.80% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 64 | 2.13% | 37 | 1.23% | 27 | 0.90% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 66 | 2.19% | 35 | 1.16% | 31 | 1.03% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 60 | 1.99% | 37 | 1.23% | 23 | 0.76% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 57 | 1.89% | 22 | 0.73% | 35 | 1.16% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 58 | 1.93% | 25 | 0.83% | 33 | 1.10% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 54 | 1.79% | 22 | 0.73% | 32 | 1.06% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 54 | 1.79% | 16 | 0.53% | 38 | 1.26% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 47 | 1.56% | 29 | 0.96% | 18 | 0.60% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 48 | 1.60% | 28 | 0.93% | 20 | 0.66% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 46 | 1.53% | 23 | 0.76% | 23 | 0.76% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 38 | 1.26% | 19 | 0.63% | 19 | 0.63% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 54 | 1.79% | 32 | 1.06% | 22 | 0.73% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 49 | 1.63% | 22 | 0.73% | 27 | 0.90% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 34 | 1.13% | 15 | 0.50% | 19 | 0.63% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 44 | 1.46% | 20 | 0.66% | 24 | 0.80% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 48 | 1.60% | 21 | 0.70% | 27 | 0.90% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 38 | 1.26% | 20 | 0.66% | 18 | 0.60% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 49 | 1.63% | 20 | 0.66% | 29 | 0.96% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 51 | 1.69% | 27 | 0.90% | 24 | 0.80% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 62 | 2.06% | 33 | 1.10% | 29 | 0.96% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 73 | 2.43% | 37 | 1.23% | 36 | 1.20% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 62 | 2.06% | 26 | 0.86% | 36 | 1.20% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 55 | 1.83% | 21 | 0.70% | 34 | 1.13% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 49 | 1.63% | 19 | 0.63% | 30 | 1.00% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 62 | 2.06% | 23 | 0.76% | 39 | 1.30% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 55 | 1.83% | 22 | 0.73% | 33 | 1.10% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 65 | 2.16% | 32 | 1.06% | 33 | 1.10% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 63 | 2.09% | 33 | 1.10% | 30 | 1.00% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 53 | 1.76% | 32 | 1.06% | 21 | 0.70% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 67 | 2.23% | 37 | 1.23% | 30 | 1.00% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 52 | 1.73% | 26 | 0.86% | 26 | 0.86% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 63 | 2.09% | 29 | 0.96% | 34 | 1.13% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 54 | 1.79% | 36 | 1.20% | 18 | 0.60% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 45 | 1.50% | 28 | 0.93% | 17 | 0.56% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 39 | 1.30% | 23 | 0.76% | 16 | 0.53% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 31 | 1.03% | 18 | 0.60% | 13 | 0.43% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 57 | 1.89% | 34 | 1.13% | 23 | 0.76% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 35 | 1.16% | 22 | 0.73% | 13 | 0.43% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 46 | 1.53% | 27 | 0.90% | 19 | 0.63% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 47 | 1.56% | 25 | 0.83% | 22 | 0.73% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 22 | 0.73% | 9 | 0.30% | 13 | 0.43% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 35 | 1.16% | 15 | 0.50% | 20 | 0.66% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 34 | 1.13% | 17 | 0.56% | 17 | 0.56% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 30 | 1.00% | 18 | 0.60% | 12 | 0.40% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 23 | 0.76% | 10 | 0.33% | 13 | 0.43% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 21 | 0.70% | 14 | 0.47% | 7 | 0.23% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 29 | 0.96% | 16 | 0.53% | 13 | 0.43% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 19 | 0.63% | 11 | 0.37% | 8 | 0.27% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 17 | 0.56% | 11 | 0.37% | 6 | 0.20% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 25 | 0.83% | 10 | 0.33% | 15 | 0.50% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 5 | 0.17% | 2 | 0.07% | 3 | 0.10% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 19 | 0.63% | 12 | 0.40% | 7 | 0.23% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 16 | 0.53% | 10 | 0.33% | 6 | 0.20% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 6 | 0.20% | 2 | 0.07% | 4 | 0.13% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 14 | 0.47% | 5 | 0.17% | 9 | 0.30% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 15 | 0.50% | 11 | 0.37% | 4 | 0.13% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 19 | 0.63% | 8 | 0.27% | 11 | 0.37% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 3 | 0.10% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 6 | 0.20% | 4 | 0.13% | 2 | 0.07% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 9 | 0.30% | 4 | 0.13% | 5 | 0.17% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 6 | 0.20% | 5 | 0.17% | 1 | 0.03% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 17 | 0.56% | 9 | 0.30% | 8 | 0.27% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 12 | 0.40% | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 7 | 0.23% | 4 | 0.13% | 3 | 0.10% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 10 | 0.33% | 4 | 0.13% | 6 | 0.20% |
77 | 76 s/d 9999 Tahun | 39 | 1.30% | 19 | 0.63% | 20 | 0.66% |
JUMLAH | 3009 | 100.00% | 1526 | 50.71% | 1483 | 49.29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3009 | 100.00% | 1526 | 50.71% | 1483 | 49.29% |
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 2 Tahun 2020
date_range 30 Januari 2021 favorite 152 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 620 Kali
Profil Desa Tahun 2020
date_range 06 Januari 2021 favorite 286 Kali
PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 05 Januari 2021 favorite 4.222 Kali
PMK 156 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020
date_range 20 Oktober 2020 favorite 3.801 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 34.028 Kali
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 72 Triliun, Sri Mulyani: Sebagian untuk BLT
date_range 14 September 2020 favorite 777 Kali
RPJMDesa 2016-2021
date_range 20 Desember 2018 favorite 215.435 Kali
RKPDesa
date_range 20 Desember 2018 favorite 215.156 Kali
VISI MISI Desa Sumber Jaya
date_range 08 Desember 2018 favorite 214.875 Kali
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
date_range 01 Juni 2018 favorite 211.456 Kali
Laporan Keuangan ( Belanja Perbidang)
date_range 15 Juli 2020 favorite 207.073 Kali
Laporan Keuangan 2019
date_range 01 Januari 2020 favorite 178.805 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 34.028 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 6.775 Kali
RPJMDesa 2016-2021
date_range 20 Desember 2018 favorite 215.435 Kali
Profil Desa Tahun 2020
date_range 06 Januari 2021 favorite 286 Kali
PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP 43 Peraturan Pelaksanaan UU Desa
date_range 06 September 2019 favorite 901 Kali
Memaknai “Hari Kemenangan” Perspektif Dungu
date_range 26 Mei 2020 favorite 515 Kali
Pengadaan 1 Mobil Ambulance Desa Guna Mendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat
date_range 01 Oktober 2019 favorite 1.082 Kali
PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 819 Kali
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 2.635 |
Total Pengunjung | : | 518.407 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 54.236.62.49 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran