Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
2 Orang |
11 Juli 2023 14:55:00 517 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2023
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semester Satu Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.799.985.715,00 | 1.018.517.858,00 | 781.467.857,00 | 56,58 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 771.250.000,00 | 504.150.000,00 | 267.100.000,00 | 65,37 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.325.418,00 | 18.162.709,00 | 18.162.709,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 992.410.297,00 | 496.205.149,00 | 496.205.148,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.970.000,00 | 2.006.696,00 | 963.304,00 | 67,57 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.036.696,00 | 963.304,00 | 51,83 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.802.955.715,00 | 1.020.524.554,00 | 782.431.161,00 | 56,60 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 936.677.719,00 | 413.913.290,00 | 522.764.429,00 | 44,19 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 62.000.000,00 | 32.000.000,00 | 30.000.000,00 | 51,61 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 341.150.000,00 | 175.850.000,00 | 165.300.000,00 | 51,55 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 2.307.600,00 | 0,00 | 2.307.600,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 225.932.217,00 | 89.027.290,00 | 136.904.927,00 | 39,40 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 106.600.000,00 | 40.800.000,00 | 65.800.000,00 | 38,27 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 3.142.902,00 | 0,00 | 3.142.902,00 | 0,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 23.000.000,00 | 6.000.000,00 | 17.000.000,00 | 26,09 | ||
01.01.90. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Staf Perangkat Desa | 50.000.000,00 | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | 52,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 11.600.000,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 99.000.000,00 | 40.700.000,00 | 58.300.000,00 | 41,11 | ||
01.03.97. | Pemutahiran Data Berbasis Sdgs Desa | 11.945.000,00 | 5.000.000,00 | 6.945.000,00 | 41,86 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 674.853.447,00 | 325.783.008,00 | 349.070.439,00 | 48,27 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 23.400.000,00 | 6.500.000,00 | 16.900.000,00 | 27,78 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 221.423.000,00 | 98.219.688,00 | 123.203.312,00 | 44,36 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 12.675.000,00 | 0,00 | 12.675.000,00 | 0,00 | ||
02.02.93. | Penyelengaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat Desa | 9.775.000,00 | 0,00 | 9.775.000,00 | 0,00 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 314.380.447,00 | 176.084.000,00 | 138.296.447,00 | 56,01 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 58.500.000,00 | 18.900.000,00 | 39.600.000,00 | 32,31 | ||
02.06.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Desa | 34.700.000,00 | 26.079.320,00 | 8.620.680,00 | 75,16 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 23.025.000,00 | 4.700.000,00 | 18.325.000,00 | 20,41 | ||
03.01.90. | Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Desa | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 11.925.000,00 | 1.700.000,00 | 10.225.000,00 | 14,26 | ||
03.04.93. | Pembentukan Dan Fasilitasi Kader Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Teknis Dan Pemberdayaa | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 202.280.000,00 | 46.400.000,00 | 155.880.000,00 | 22,94 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) | 199.265.000,00 | 46.400.000,00 | 152.865.000,00 | 23,29 | ||
04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 134.676.250,00 | 41.400.000,00 | 93.276.250,00 | 30,74 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 51.876.250,00 | 0,00 | 51.876.250,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 82.800.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 50,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.971.512.416,00 | 833.660.298,00 | 1.137.852.118,00 | 42,29 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -168.556.701,00 | 186.864.256,00 | -355.420.957,00 | -74,52 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 168.556.701,00 | 168.556.701,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 168.556.701,00 | 168.556.701,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 168.556.701,00 | 168.556.701,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 355.420.957,00 | -355.420.957,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 70 Kali
Musdes RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026
date_range 30 September 2024 favorite 119 Kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna "Bina Muda" Desa Sumber Jaya
date_range 28 September 2024 favorite 90 Kali
Sumber Jaya; 91 Ekor Sapi Dapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan
date_range 29 Agustus 2024 favorite 161 Kali
Sumber Rejeki; Panen Perdana Pisang Cavendish
date_range 20 Agustus 2024 favorite 203 Kali
Sumber Jaya; Dirgahayu Republik Indonesia ke-79
date_range 18 Agustus 2024 favorite 151 Kali
HUT RI ke-79; Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
date_range 17 Agustus 2024 favorite 131 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 50.751 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 31.717 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.016 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 23.456 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.285 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.608 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 14.990 Kali
Bumdes Usaha Bersama Salurkan Bantuan Pendidikan
date_range 03 Februari 2022 favorite 398 Kali
SE Bupati Tanah Laut No. 970/1418/BAPENDA/2021 tentang PBB P2
date_range 22 Juni 2021 favorite 735 Kali
Vaksin ke 1 dan 2 Jenis Pfizer di Kantor Desa Sumber Jaya
date_range 23 Desember 2021 favorite 476 Kali
BPD Sumber Jaya Tetapkan Panitia Pilkades
date_range 05 Agustus 2021 favorite 593 Kali
Lagi, 5 Atlet PSHT Desa Sumber Jaya Kembali Harumkan Nama Desa
date_range 13 Desember 2021 favorite 432 Kali
Serah Terima Hewan Kurban oleh Keluarga PPM Kintap
date_range 04 Juli 2022 favorite 301 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.608 Kali
Hari ini | : | 614 |
Kemarin | : | 970 |
Total Pengunjung | : | 2.460.362 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.169.14 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran