Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
7 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
23 Juli 2021 02:16:03 1.866 Kali
Sumber Jaya - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. [Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
2. Laporan realisasi kegiatan.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021 ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun berjalan. [Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.708.298.598,00 | 671.579.113,00 | 1.036.719.485,00 | 39,31 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 772.702.000,00 | 203.780.800,00 | 568.921.200,00 | 26,37 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.303.951,00 | 13.651.976,00 | 13.651.975,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 908.292.647,00 | 454.146.337,00 | 454.146.310,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 1.504.367,00 | 495.633,00 | 75,22 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.504.367,00 | 495.633,00 | 75,22 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.710.298.598,00 | 673.083.480,00 | 1.037.215.118,00 | 39,35 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 983.315.917,00 | 363.687.486,00 | 619.628.431,00 | 36,99 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 54.000.000,00 | 27.005.000,00 | 26.995.000,00 | 50,01 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 301.800.000,00 | 142.195.500,00 | 159.604.500,00 | 47,12 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 25.159.680,00 | 8.384.760,00 | 16.774.920,00 | 33,33 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian | 233.382.506,00 | 107.063.734,00 | 126.318.772,00 | 45,87 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 73.800.000,00 | 35.100.000,00 | 38.700.000,00 | 47,56 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Desa | 7.265.000,00 | 1.995.000,00 | 5.270.000,00 | 27,46 | ||
01.01.90. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Staf Perangkat Desa | 36.000.000,00 | 17.000.000,00 | 19.000.000,00 | 47,22 | ||
01.01.91. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Staf Bpd Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 11.600.000,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | ||
01.03.90. | Pendataan Penduduk Desa | 90.000.000,00 | 22.500.000,00 | 67.500.000,00 | 25,00 | ||
01.03.99. | Lain-Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik Dan Kearsipan Desa | 29.268.000,00 | 3.850.000,00 | 25.418.000,00 | 13,15 | ||
01.04.98. | Penyelanggaraan Pemilihan Kepala Desa | 112.040.731,00 | 0,00 | 112.040.731,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 359.886.000,00 | 42.396.250,00 | 317.489.750,00 | 11,78 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 20.285.000,00 | 6.000.000,00 | 14.285.000,00 | 29,58 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 126.647.000,00 | 26.770.000,00 | 99.877.000,00 | 21,14 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 61.839.000,00 | 0,00 | 61.839.000,00 | 0,00 | ||
02.03.04. | Pemeliharaan Jembatan Desa | 101.460.000,00 | 0,00 | 101.460.000,00 | 0,00 | ||
02.06.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Desa | 17.440.000,00 | 9.626.250,00 | 7.813.750,00 | 55,20 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 27.295.000,00 | 7.900.000,00 | 19.395.000,00 | 28,94 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 11.985.000,00 | 0,00 | 11.985.000,00 | 0,00 | ||
03.04.93. | Pembentukan Dan Fasilitasi Kader Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.410.000,00 | 7.900.000,00 | 4.510.000,00 | 63,66 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 63.534.754,00 | 14.100.000,00 | 49.434.754,00 | 22,19 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 12.137.264,00 | 0,00 | 12.137.264,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 33.696.000,00 | 14.100.000,00 | 19.596.000,00 | 41,84 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 13.671.490,00 | 0,00 | 13.671.490,00 | 0,00 | ||
04.04.94. | Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Kelompok Masyarakat Desa | 4.030.000,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 421.200.000,00 | 34.500.000,00 | 386.700.000,00 | 8,19 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 421.200.000,00 | 34.500.000,00 | 386.700.000,00 | 8,19 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.855.231.671,00 | 463.990.244,00 | 1.391.241.427,00 | 25,01 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -144.933.073,00 | 209.093.236,00 | -354.026.309,00 | -25,70 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 144.933.073,00 | 144.933.073,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 144.933.073,00 | 144.933.073,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 144.933.073,00 | 144.933.073,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 354.026.309,00 | -354.026.309,00 |
Pada artikel ini
27 November 2021 07:51:01
27 November 2021 07:52:37
Untuk artikel ini
Penyerahan SK Penjabat Kepala Desa Sumber Jaya
date_range 03 Desember 2024 favorite 99 Kali
Bimtek Tungsura KPPS Desa Sumber Jaya pada Pilkada 2024
date_range 23 November 2024 favorite 97 Kali
Launching Gugus Tugas Polri bersama Intansi terkait di Kecamatan Kintap
date_range 20 November 2024 favorite 29 Kali
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 87 Kali
Musdes RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026
date_range 30 September 2024 favorite 154 Kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna "Bina Muda" Desa Sumber Jaya
date_range 28 September 2024 favorite 113 Kali
Sumber Jaya; 91 Ekor Sapi Dapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan
date_range 29 Agustus 2024 favorite 176 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 50.789 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 31.731 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 25.138 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.046 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.300 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.621 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 15.005 Kali
LPPD Tahun 2021
date_range 10 Maret 2022 favorite 422 Kali
PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 1.563 Kali
Penetapan RPJM Desa Tahun 2021-2027
date_range 05 April 2022 favorite 415 Kali
Serah Terima Bantuan Peralatan Latihan Keolahragaan Kepada PSHT Ranting Kintap
date_range 27 September 2023 favorite 353 Kali
Malam Puncak Akhirussanah PP. Miftahul Ulum Sumber Jaya
date_range 07 April 2021 favorite 551 Kali
HUT RI ke-79; Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
date_range 17 Agustus 2024 favorite 150 Kali
Kabar Covid-19 Meredup, BLT Dana Desa Trending Topik di Masyarakat Desa
date_range 19 Mei 2020 favorite 2.511 Kali
Hari ini | : | 753 |
Kemarin | : | 1.148 |
Total Pengunjung | : | 2.479.476 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.88 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran