Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
1 Orang |
15 Juli 2020 11:37:51 210.981 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.784.571.775,00 | 1.787.893.126,00 | -3.321.351,00 | 100,19 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 756.975.000,00 | 756.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.673.894,00 | 25.718.327,00 | -3.044.433,00 | 113,43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.004.922.881,00 | 1.005.199.799,00 | -276.918,00 | 100,03 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.785.711.775,00 | 1.791.297.945,00 | -5.586.170,00 | 100,31 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 417.600.000,00 | 407.076.918,00 | 10.523.082,00 | 97,48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.000.000,00 | 51.042.500,00 | -42.500,00 | 100,08 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 274.800.000,00 | 275.034.418,00 | -234.418,00 | 100,09 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 91.800.000,00 | 81.000.000,00 | 10.800.000,00 | 88,24 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 535.098.239,00 | 427.128.372,00 | 107.969.867,00 | 79,82 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 86.450.539,00 | 64.012.500,00 | 22.438.039,00 | 74,05 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 308.650.000,00 | 295.000.000,00 | 13.650.000,00 | 95,58 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 77.227.000,00 | 11.420.000,00 | 65.807.000,00 | 14,79 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 3.750.000,00 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 80,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 21.575.700,00 | 16.250.872,00 | 5.324.828,00 | 75,32 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 5.445.000,00 | 5.445.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 767.019.954,00 | 747.066.000,00 | 19.953.954,00 | 97,40 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 35.079.232,00 | 32.361.000,00 | 2.718.232,00 | 92,25 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 491.716.000,00 | 482.199.000,00 | 9.517.000,00 | 98,06 | ||
5.3.6. | Belanja Modal Jembatan | 11.539.722,00 | 8.571.000,00 | 2.968.722,00 | 74,27 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 228.685.000,00 | 223.935.000,00 | 4.750.000,00 | 97,92 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 267.300.000,00 | 266.400.000,00 | 900.000,00 | 99,66 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 267.300.000,00 | 266.400.000,00 | 900.000,00 | 99,66 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.987.018.193,00 | 1.847.671.290,00 | 139.346.903,00 | 92,99 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201.306.418,00 | -56.373.345,00 | -144.933.073,00 | -14,26 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 144.933.073,00 | -144.933.073,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Safari Ramadhan 1446 H. PT. Arutmin Indonesia dan Kelompok PPM Kintap
date_range 13 Maret 2025 favorite 75 Kali
Musdes LPJ APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
date_range 13 Maret 2025 favorite 44 Kali
Rapat Koordinasi Persiapan Musdes Pertanggungjawaban APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
date_range 11 Maret 2025 favorite 25 Kali
Profil Desa Sumber Jaya Tahun 2024
date_range 07 Maret 2025 favorite 20 Kali
Akhirussanah & Milad ke-44 PP. Miftahul Ulum Sumber Jaya
date_range 26 Februari 2025 favorite 53 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
date_range 04 Februari 2025 favorite 131 Kali
Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024, Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
date_range 04 Februari 2025 favorite 154 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 51.189 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 31.985 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 29.374 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.217 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.515 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.699 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 15.273 Kali
Pemdes Bersama BPD Selenggarakan Rapat APBDes TA 2022
date_range 13 Desember 2021 favorite 676 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
date_range 04 Februari 2025 favorite 131 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II TA 2022
date_range 22 Februari 2023 favorite 459 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 2.461 Kali
Validasi, Finalisasi dan Penetapan KPM BLT-DD TA 2022
date_range 13 Desember 2021 favorite 1.455 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.699 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2022
date_range 30 Maret 2023 favorite 617 Kali
Hari ini | : | 73 |
Kemarin | : | 1.535 |
Total Pengunjung | : | 3.054.243 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran