Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
2 Orang |
30 Januari 2021 06:26:55 928 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2020.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tenatang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Pasal 72.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
1. Laporan Relisasi APBDesa Tahun 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.784.571.775,00 | 1.787.893.126,00 | -3.321.351,00 | 100,19 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 756.975.000,00 | 756.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.673.894,00 | 25.718.327,00 | -3.044.433,00 | 113,43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.004.922.881,00 | 1.005.199.799,00 | -276.918,00 | 100,03 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.785.711.775,00 | 1.791.297.945,00 | -5.586.170,00 | 100,31 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 824.298.083,00 | 770.959.372,00 | 53.338.711,00 | 93,53 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 51.000.000,00 | 51.042.500,00 | -42.500,00 | 100,08 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 274.800.000,00 | 275.034.418,00 | -234.418,00 | 100,09 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 235.043.044,00 | 208.504.872,00 | 26.538.172,00 | 88,71 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 91.800.000,00 | 81.000.000,00 | 10.800.000,00 | 88,24 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 8.200.000,00 | 1.620.000,00 | 6.580.000,00 | 19,76 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.90. | Pendataan Desa | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa | 50.755.039,00 | 41.292.000,00 | 9.463.039,00 | 81,36 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 810.787.110,00 | 788.886.500,00 | 21.900.610,00 | 97,30 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 77.682.388,00 | 73.017.500,00 | 4.664.888,00 | 93,99 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 102.155.000,00 | 98.190.000,00 | 3.965.000,00 | 96,12 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) | 11.729.722,00 | 8.761.000,00 | 2.968.722,00 | 74,69 | ||
02.03.91. | Pembangunan Siring Desa | 390.345.000,00 | 384.793.000,00 | 5.552.000,00 | 98,58 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Dipilih) Desa | 228.875.000,00 | 224.125.000,00 | 4.750.000,00 | 97,92 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 8.616.000,00 | 4.250.000,00 | 4.366.000,00 | 49,33 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | ||
03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 5.641.000,00 | 4.250.000,00 | 1.391.000,00 | 75,34 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.987.000,00 | 0,00 | 56.987.000,00 | 0,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 34.023.000,00 | 0,00 | 34.023.000,00 | 0,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 286.330.000,00 | 283.341.000,00 | 2.989.000,00 | 98,96 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 19.030.000,00 | 16.941.000,00 | 2.089.000,00 | 89,02 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 267.300.000,00 | 266.400.000,00 | 900.000,00 | 99,66 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.987.018.193,00 | 1.847.671.290,00 | 139.346.903,00 | 92,99 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201.306.418,00 | -56.373.345,00 | -144.933.073,00 | -14,26 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 144.933.073,00 | -144.933.073,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 71 Kali
Musdes RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026
date_range 30 September 2024 favorite 131 Kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna "Bina Muda" Desa Sumber Jaya
date_range 28 September 2024 favorite 90 Kali
Sumber Jaya; 91 Ekor Sapi Dapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan
date_range 29 Agustus 2024 favorite 161 Kali
Sumber Rejeki; Panen Perdana Pisang Cavendish
date_range 20 Agustus 2024 favorite 203 Kali
Sumber Jaya; Dirgahayu Republik Indonesia ke-79
date_range 18 Agustus 2024 favorite 151 Kali
HUT RI ke-79; Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
date_range 17 Agustus 2024 favorite 131 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 50.753 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 31.717 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.019 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 23.499 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.286 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.608 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 14.990 Kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna "Bina Muda" Desa Sumber Jaya
date_range 28 September 2024 favorite 90 Kali
Aksi Sosial Donor Darah; PMI Tala
date_range 23 Juli 2024 favorite 226 Kali
Memaknai “Hari Kemenangan” Perspektif Dungu
date_range 26 Mei 2020 favorite 1.298 Kali
Malam Puncak Peringatan HUT Ke-78 RI
date_range 19 Agustus 2023 favorite 368 Kali
Kemendagri Luncurkan Sistem Pengelolaan Aset Desa SIPADES Online Versi 2.0
date_range 16 Maret 2021 favorite 2.220 Kali
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 71 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 2.407 Kali
Hari ini | : | 425 |
Kemarin | : | 594 |
Total Pengunjung | : | 2.461.640 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.86.38 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran