Musyawarah Desa penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) tahun 2022 dan perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ( KPM BLT DD ) tahun 2022 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 05 April 2022. Dalam musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, para ketua RT, BPD, LPM serta tokoh masyarakat.
Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Sumber Jaya Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yaitu Perpres No. 104 tahun 2021 dan PMK No. 190 tahun 2021 melakukan penyesuaian/refocusing/perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
Anggaran yang dimaksud antara lain :
Sekretaris Desa menjelaskan, pagu awal APBDesa untuk Desa Sumber Jaya tahun 2022 semula sebesar Rp 1.713.821.378,00 menjadi Rp 1.714.973.962,00 bertambah sebesar Rp 1.152.584,00, Jumlah Belanja semula sebesar Rp 2.045.568.919,00 Menjadi Rp 2.060.261.118,00, SILPA Tahun Sebelumnya Rp. semula sebesar Rp 335.747.541,00 Menjadi Rp 345.287.156,00 untuk lebih rinci Pada Uraian tabel dibawah :
No | Uraian | Anggaran | Bertambah / Berkurang | ||
Semula | Menjadi | ||||
1 | Pendapatan | ||||
Pendapatan Asli Desa | 0 | 7.962.082 | 7.962.082 | ||
Pendapatan Transfer | 1.711.821.378 | 1.705.011.880 | (6.809.498) | ||
Dana Desa | 772.702.000 | 770.430.000 | (2.272.000) | ||
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 30.826.704 | 26.289.206 | (4.537.498) | ||
Alokasi Dana Desa | 908.292.674 | 908.292.674 | |||
Pendapatan Lain-lain | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Bunga Bank | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
2 | Belanja | ||||
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 1.035.485.423 | 947.460.910 | (88.024.513) | ||
PEMBANGUNAN DESA | 498.181.850 | 542.599.850 | 44.418.000 | ||
PEMBINAAN MASYARAKAT | 43.076.646 | 62.255.719 | 19.179.073 | ||
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 159.625.000 | 194.744.639 | 35.119.639 | ||
PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK | 313.200.000 | 313.200.000 | 0 | ||
Jumlah Belanja | 2.049.568.919 | 2.060.261.118 | 10.692.199 | ||
Surplus / Defisit | (335.747.541) | (345.287.156) | (9.539.615) | ||
3 | PEMBIAYAAN | ||||
SILPA Tahun Sebelumnya | 335.747.541 | 345.287.156 | 9.539.615 | ||
Pembiayaan Netto | 335.747.541 | 345.287.156 | 9.539.615 | ||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 |
Selain penetapan Perubahan APBDesa tahun anggaran 2022, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan Perubahan data penerima manfaat BLT DD pada tahun 2022,Data keluarga penerima manfaat BLT DD pada tahun 2022 sebanyak 87 KPM.
Khairudin mengatakan BLT-DD ini akan menyasar warga miskin yang tidak tercatat sebagai Penerima bantuan BST Kemsnso,PKH,BPNT dan Bantuan Lainnya. Besaran dana BLT ini berjumlah Rp.300.000/Bulan per Kepala keluarga (KK), akan disalurkan selama 12 bulan. Pemerintah Desa Sumber Jaya menganggarkan Rp 313.200.000,00 untuk BLT Dana Desa (DD).