Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
2 Orang |
03 Juli 2020 10:14:38 5.852 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020. Sekarang ini sudah memasuki Semester 2 TA 2020, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1(g), Pemerintah Desa WAJIB mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. [Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun berjalan. [Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.784.571.775,00 | 1.114.930.364,00 | 669.641.411,00 | 62,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 756.975.000,00 | 609.902.800,00 | 147.072.200,00 | 80,57 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.673.894,00 | 12.479.104,00 | 10.194.790,00 | 55,04 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.004.922.881,00 | 492.548.460,00 | 512.374.421,00 | 49,01 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.140.000,00 | 1.572.426,00 | -432.426,00 | 137,93 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.140.000,00 | 1.572.426,00 | -432.426,00 | 137,93 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.785.711.775,00 | 1.116.502.790,00 | 669.208.985,00 | 62,52 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 824.298.083,00 | 327.214.611,00 | 497.083.472,00 | 39,70 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 51.000.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 274.800.000,00 | 137.400.000,00 | 137.400.000,00 | 50,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 235.043.044,00 | 91.837.611,00 | 143.205.433,00 | 39,07 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 91.800.000,00 | 40.500.000,00 | 51.300.000,00 | 44,12 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 8.200.000,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 8.700.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | ||
01.03.90. | Pendataan Desa | 104.000.000,00 | 30.000.000,00 | 74.000.000,00 | 28,85 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa | 50.755.039,00 | 1.977.000,00 | 48.778.039,00 | 3,90 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 810.787.110,00 | 244.615.000,00 | 566.172.110,00 | 30,17 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 77.682.388,00 | 36.380.000,00 | 41.302.388,00 | 46,83 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 102.155.000,00 | 0,00 | 102.155.000,00 | 0,00 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) | 11.729.722,00 | 0,00 | 11.729.722,00 | 0,00 | ||
02.03.91. | Pembangunan Siring Desa | 390.345.000,00 | 0,00 | 390.345.000,00 | 0,00 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Dipilih) Desa | 228.875.000,00 | 208.235.000,00 | 20.640.000,00 | 90,98 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 8.616.000,00 | 0,00 | 8.616.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | ||
03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 5.641.000,00 | 0,00 | 5.641.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.987.000,00 | 0,00 | 56.987.000,00 | 0,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 34.023.000,00 | 0,00 | 34.023.000,00 | 0,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 286.330.000,00 | 195.141.000,00 | 91.189.000,00 | 68,15 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 19.030.000,00 | 16.941.000,00 | 2.089.000,00 | 89,02 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 267.300.000,00 | 178.200.000,00 | 89.100.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.987.018.193,00 | 766.970.611,00 | 1.220.047.582,00 | 38,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201.306.418,00 | 349.532.179,00 | -550.838.597,00 | -25,84 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 550.838.597,00 | -550.838.597,00 |
Pada artikel ini
27 September 2020 00:30:01
Untuk artikel ini
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 70 Kali
Musdes RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026
date_range 30 September 2024 favorite 119 Kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna "Bina Muda" Desa Sumber Jaya
date_range 28 September 2024 favorite 90 Kali
Sumber Jaya; 91 Ekor Sapi Dapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan
date_range 29 Agustus 2024 favorite 161 Kali
Sumber Rejeki; Panen Perdana Pisang Cavendish
date_range 20 Agustus 2024 favorite 203 Kali
Sumber Jaya; Dirgahayu Republik Indonesia ke-79
date_range 18 Agustus 2024 favorite 151 Kali
HUT RI ke-79; Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
date_range 17 Agustus 2024 favorite 131 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 50.751 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 31.717 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.016 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 23.458 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.285 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.608 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 14.990 Kali
PKK Desa Sumber Jaya Giatkan Kerja Bakti
date_range 28 Oktober 2021 favorite 402 Kali
Sarasehan dan Diskusi Pembentukan Sekolah Tinggi di Miftahul Ulum Sumber Jaya
date_range 09 Maret 2022 favorite 468 Kali
Musdes Penetapan Daftar Sementara Pengguna LPG 3Kg Bersubsidi
date_range 20 Mei 2021 favorite 530 Kali
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dan 1 Juni Adalah Hari Lahir Pancasila
date_range 01 Juni 2020 favorite 4.379 Kali
Profil Desa Tahun 2018
date_range 08 April 2019 favorite 1.736 Kali
Dewangga Sasirangan Selenggarakan Pelatihan Motif Saringkel
date_range 08 Februari 2023 favorite 326 Kali
Sosialisasi dan Pelatihan Desa Sumber Jaya Tanggap Darurat
date_range 17 Oktober 2024 favorite 70 Kali
Hari ini | : | 741 |
Kemarin | : | 970 |
Total Pengunjung | : | 2.460.489 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.191.192.109 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran