Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
4 Orang |
30 Januari 2021 06:26:55 988 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2020.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tenatang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Pasal 72.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
1. Laporan Relisasi APBDesa Tahun 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.784.571.775,00 | 1.787.893.126,00 | -3.321.351,00 | 100,19 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 756.975.000,00 | 756.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.673.894,00 | 25.718.327,00 | -3.044.433,00 | 113,43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.004.922.881,00 | 1.005.199.799,00 | -276.918,00 | 100,03 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.140.000,00 | 3.404.819,00 | -2.264.819,00 | 298,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.785.711.775,00 | 1.791.297.945,00 | -5.586.170,00 | 100,31 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 824.298.083,00 | 770.959.372,00 | 53.338.711,00 | 93,53 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 51.000.000,00 | 51.042.500,00 | -42.500,00 | 100,08 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 274.800.000,00 | 275.034.418,00 | -234.418,00 | 100,09 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 235.043.044,00 | 208.504.872,00 | 26.538.172,00 | 88,71 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 91.800.000,00 | 81.000.000,00 | 10.800.000,00 | 88,24 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 8.200.000,00 | 1.620.000,00 | 6.580.000,00 | 19,76 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.90. | Pendataan Desa | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa | 50.755.039,00 | 41.292.000,00 | 9.463.039,00 | 81,36 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 810.787.110,00 | 788.886.500,00 | 21.900.610,00 | 97,30 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 77.682.388,00 | 73.017.500,00 | 4.664.888,00 | 93,99 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 102.155.000,00 | 98.190.000,00 | 3.965.000,00 | 96,12 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) | 11.729.722,00 | 8.761.000,00 | 2.968.722,00 | 74,69 | ||
02.03.91. | Pembangunan Siring Desa | 390.345.000,00 | 384.793.000,00 | 5.552.000,00 | 98,58 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Dipilih) Desa | 228.875.000,00 | 224.125.000,00 | 4.750.000,00 | 97,92 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 8.616.000,00 | 4.250.000,00 | 4.366.000,00 | 49,33 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | ||
03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 5.641.000,00 | 4.250.000,00 | 1.391.000,00 | 75,34 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.987.000,00 | 0,00 | 56.987.000,00 | 0,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 34.023.000,00 | 0,00 | 34.023.000,00 | 0,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 11.482.000,00 | 0,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 286.330.000,00 | 283.341.000,00 | 2.989.000,00 | 98,96 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 19.030.000,00 | 16.941.000,00 | 2.089.000,00 | 89,02 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 267.300.000,00 | 266.400.000,00 | 900.000,00 | 99,66 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.987.018.193,00 | 1.847.671.290,00 | 139.346.903,00 | 92,99 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201.306.418,00 | -56.373.345,00 | -144.933.073,00 | -14,26 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.306.418,00 | 201.306.418,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 144.933.073,00 | -144.933.073,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Sosialisasi Bantuan Bedah Rumah BSPS di Desa Sumber Jaya
date_range 07 Mei 2025 favorite 28 Kali
Safari Ramadhan 1446 H. PT. Arutmin Indonesia dan Kelompok PPM Kintap
date_range 13 Maret 2025 favorite 125 Kali
Musdes LPJ APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
date_range 13 Maret 2025 favorite 87 Kali
Rapat Koordinasi Persiapan Musdes Pertanggungjawaban APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
date_range 11 Maret 2025 favorite 66 Kali
Profil Desa Sumber Jaya Tahun 2024
date_range 07 Maret 2025 favorite 64 Kali
Akhirussanah & Milad ke-44 PP. Miftahul Ulum Sumber Jaya
date_range 26 Februari 2025 favorite 86 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
date_range 04 Februari 2025 favorite 189 Kali
Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 21 September 2020 favorite 51.241 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 32.063 Kali
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
date_range 20 Februari 2019 favorite 30.012 Kali
Profil Desa Tahun 2019
date_range 24 Januari 2020 favorite 24.236 Kali
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 09 Januari 2021 favorite 16.540 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
date_range 17 Juni 2020 favorite 15.727 Kali
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
date_range 05 Februari 2020 favorite 15.315 Kali
Pemerintah Desa Sumber Jaya Bahas Renovasi Jembatan dengan Pihak Perusahaan
date_range 23 Maret 2021 favorite 618 Kali
Laporan Realisasi Semester I Tahun 2020
date_range 03 Juli 2020 favorite 5.933 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 TA. 2021
date_range 23 Juli 2021 favorite 2.028 Kali
Bumdes Usaha Bersama Salurkan Bantuan Pendidikan
date_range 03 Februari 2022 favorite 494 Kali
Penyaluran Bantuan Beras Daerah (Rasda) Tahap Kedua
date_range 02 November 2021 favorite 486 Kali
Pelantikan Kepala Desa Sumber Jaya Periode 2022-2027
date_range 21 Desember 2021 favorite 1.052 Kali
SE Bupati Tanah Laut No. 970/1418/BAPENDA/2021 tentang PBB P2
date_range 22 Juni 2021 favorite 826 Kali
Hari ini | : | 868 |
Kemarin | : | 1.099 |
Total Pengunjung | : | 3.091.231 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.29.119 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran