rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

081231260726| 081231260726| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Perayaan
Hari Kartini
  • NUR HOLID

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
6 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

3

Minggu Ini

15

Bulan Ini

87

Bulan Lalu

265

Tahun Ini

702

Tahun Lalu

4,841

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 22 0,72% 6 0,20% 16 0,53%
2 1 s/d 1 Tahun 40 1,31% 19 0,62% 21 0,69%
3 2 s/d 2 Tahun 37 1,22% 18 0,59% 19 0,62%
4 3 s/d 3 Tahun 41 1,35% 21 0,69% 20 0,66%
5 4 s/d 4 Tahun 53 1,74% 25 0,82% 28 0,92%
6 5 s/d 5 Tahun 64 2,10% 31 1,02% 33 1,08%
7 6 s/d 6 Tahun 50 1,64% 25 0,82% 25 0,82%
8 7 s/d 7 Tahun 37 1,22% 20 0,66% 17 0,56%
9 8 s/d 8 Tahun 57 1,87% 30 0,99% 27 0,89%
10 9 s/d 9 Tahun 69 2,27% 34 1,12% 35 1,15%
11 10 s/d 10 Tahun 60 1,97% 28 0,92% 32 1,05%
12 11 s/d 11 Tahun 61 2,01% 37 1,22% 24 0,79%
13 12 s/d 12 Tahun 76 2,50% 44 1,45% 32 1,05%
14 13 s/d 13 Tahun 58 1,91% 30 0,99% 28 0,92%
15 14 s/d 14 Tahun 55 1,81% 36 1,18% 19 0,62%
16 15 s/d 15 Tahun 56 1,84% 26 0,85% 30 0,99%
17 16 s/d 16 Tahun 47 1,55% 19 0,62% 28 0,92%
18 17 s/d 17 Tahun 56 1,84% 23 0,76% 33 1,08%
19 18 s/d 18 Tahun 52 1,71% 20 0,66% 32 1,05%
20 19 s/d 19 Tahun 61 2,01% 34 1,12% 27 0,89%
21 20 s/d 20 Tahun 46 1,51% 27 0,89% 19 0,62%
22 21 s/d 21 Tahun 48 1,58% 23 0,76% 25 0,82%
23 22 s/d 22 Tahun 46 1,51% 21 0,69% 25 0,82%
24 23 s/d 23 Tahun 55 1,81% 33 1,08% 22 0,72%
25 24 s/d 24 Tahun 55 1,81% 20 0,66% 35 1,15%
26 25 s/d 25 Tahun 43 1,41% 22 0,72% 21 0,69%
27 26 s/d 26 Tahun 44 1,45% 24 0,79% 20 0,66%
28 27 s/d 27 Tahun 50 1,64% 27 0,89% 23 0,76%
29 28 s/d 28 Tahun 42 1,38% 19 0,62% 23 0,76%
30 29 s/d 29 Tahun 47 1,55% 19 0,62% 28 0,92%
31 30 s/d 30 Tahun 41 1,35% 26 0,85% 15 0,49%
32 31 s/d 31 Tahun 64 2,10% 36 1,18% 28 0,92%
33 32 s/d 32 Tahun 68 2,24% 35 1,15% 33 1,08%
34 33 s/d 33 Tahun 57 1,87% 26 0,85% 31 1,02%
35 34 s/d 34 Tahun 52 1,71% 19 0,62% 33 1,08%
36 35 s/d 35 Tahun 47 1,55% 22 0,72% 25 0,82%
37 36 s/d 36 Tahun 53 1,74% 19 0,62% 34 1,12%
38 37 s/d 37 Tahun 56 1,84% 24 0,79% 32 1,05%
39 38 s/d 38 Tahun 56 1,84% 27 0,89% 29 0,95%
40 39 s/d 39 Tahun 56 1,84% 28 0,92% 28 0,92%
41 40 s/d 40 Tahun 56 1,84% 37 1,22% 19 0,62%
42 41 s/d 41 Tahun 67 2,20% 33 1,08% 34 1,12%
43 42 s/d 42 Tahun 51 1,68% 24 0,79% 27 0,89%
44 43 s/d 43 Tahun 66 2,17% 29 0,95% 37 1,22%
45 44 s/d 44 Tahun 48 1,58% 30 0,99% 18 0,59%
46 45 s/d 45 Tahun 42 1,38% 28 0,92% 14 0,46%
47 46 s/d 46 Tahun 43 1,41% 25 0,82% 18 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 33 1,08% 19 0,62% 14 0,46%
49 48 s/d 48 Tahun 52 1,71% 35 1,15% 17 0,56%
50 49 s/d 49 Tahun 40 1,31% 25 0,82% 15 0,49%
51 50 s/d 50 Tahun 35 1,15% 18 0,59% 17 0,56%
52 51 s/d 51 Tahun 43 1,41% 22 0,72% 21 0,69%
53 52 s/d 52 Tahun 25 0,82% 12 0,39% 13 0,43%
54 53 s/d 53 Tahun 29 0,95% 16 0,53% 13 0,43%
55 54 s/d 54 Tahun 35 1,15% 16 0,53% 19 0,62%
56 55 s/d 55 Tahun 32 1,05% 19 0,62% 13 0,43%
57 56 s/d 56 Tahun 20 0,66% 7 0,23% 13 0,43%
58 57 s/d 57 Tahun 18 0,59% 12 0,39% 6 0,20%
59 58 s/d 58 Tahun 29 0,95% 15 0,49% 14 0,46%
60 59 s/d 59 Tahun 14 0,46% 9 0,30% 5 0,16%
61 60 s/d 60 Tahun 11 0,36% 5 0,16% 6 0,20%
62 61 s/d 61 Tahun 21 0,69% 9 0,30% 12 0,39%
63 62 s/d 62 Tahun 9 0,30% 4 0,13% 5 0,16%
64 63 s/d 63 Tahun 15 0,49% 10 0,33% 5 0,16%
65 64 s/d 64 Tahun 11 0,36% 5 0,16% 6 0,20%
66 65 s/d 65 Tahun 9 0,30% 5 0,16% 4 0,13%
67 66 s/d 66 Tahun 13 0,43% 6 0,20% 7 0,23%
68 67 s/d 67 Tahun 13 0,43% 9 0,30% 4 0,13%
69 68 s/d 68 Tahun 14 0,46% 7 0,23% 7 0,23%
70 69 s/d 69 Tahun 8 0,26% 2 0,07% 6 0,20%
71 70 s/d 70 Tahun 8 0,26% 5 0,16% 3 0,10%
72 71 s/d 71 Tahun 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
73 72 s/d 72 Tahun 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
74 73 s/d 73 Tahun 12 0,39% 5 0,16% 7 0,23%
75 74 s/d 74 Tahun 12 0,39% 10 0,33% 2 0,07%
76 75 s/d 1000 Tahun 52 1,71% 20 0,66% 32 1,05%
BELUM MENGISI -33 -1,08% -20 -0,66% -13 -0,43%
TOTAL 3.042 100,00% 1.542 50,69% 1.500 49,31%
Diperbarui : 03 April 2024 08:30:41
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 168.556.701,00 | Rp. 168.556.701,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %