rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan , Kode Pos 70883
Motto Desa : Sumber Jaya ‘’CERIA” (Cerdas, Inovasi, Sejahtera)

08115555781 mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • NUR HOLID

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • HELDA SAFITRI

    STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
7 Orang

5

Hari Ini

4

Kemarin

9

Minggu Ini

46

Bulan Ini

95

Bulan Lalu

209

Tahun Ini

702

Tahun Lalu

4,785

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Jaya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 20 0,66% 4 0,13% 16 0,53%
2 1 s/d 1 Tahun 41 1,35% 21 0,69% 20 0,66%
3 2 s/d 2 Tahun 37 1,22% 19 0,62% 18 0,59%
4 3 s/d 3 Tahun 41 1,35% 18 0,59% 23 0,76%
5 4 s/d 4 Tahun 58 1,91% 28 0,92% 30 0,99%
6 5 s/d 5 Tahun 60 1,97% 29 0,95% 31 1,02%
7 6 s/d 6 Tahun 51 1,68% 26 0,85% 25 0,82%
8 7 s/d 7 Tahun 39 1,28% 22 0,72% 17 0,56%
9 8 s/d 8 Tahun 52 1,71% 27 0,89% 25 0,82%
10 9 s/d 9 Tahun 71 2,33% 37 1,22% 34 1,12%
11 10 s/d 10 Tahun 63 2,07% 28 0,92% 35 1,15%
12 11 s/d 11 Tahun 63 2,07% 37 1,22% 26 0,85%
13 12 s/d 12 Tahun 69 2,27% 41 1,35% 28 0,92%
14 13 s/d 13 Tahun 60 1,97% 32 1,05% 28 0,92%
15 14 s/d 14 Tahun 54 1,77% 35 1,15% 19 0,62%
16 15 s/d 15 Tahun 55 1,81% 23 0,76% 32 1,05%
17 16 s/d 16 Tahun 51 1,68% 21 0,69% 30 0,99%
18 17 s/d 17 Tahun 54 1,77% 23 0,76% 31 1,02%
19 18 s/d 18 Tahun 58 1,91% 21 0,69% 37 1,22%
20 19 s/d 19 Tahun 55 1,81% 32 1,05% 23 0,76%
21 20 s/d 20 Tahun 47 1,54% 28 0,92% 19 0,62%
22 21 s/d 21 Tahun 47 1,54% 25 0,82% 22 0,72%
23 22 s/d 22 Tahun 46 1,51% 21 0,69% 25 0,82%
24 23 s/d 23 Tahun 56 1,84% 31 1,02% 25 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 48 1,58% 19 0,62% 29 0,95%
26 25 s/d 25 Tahun 42 1,38% 21 0,69% 21 0,69%
27 26 s/d 26 Tahun 45 1,48% 24 0,79% 21 0,69%
28 27 s/d 27 Tahun 50 1,64% 26 0,85% 24 0,79%
29 28 s/d 28 Tahun 39 1,28% 20 0,66% 19 0,62%
30 29 s/d 29 Tahun 49 1,61% 21 0,69% 28 0,92%
31 30 s/d 30 Tahun 43 1,41% 26 0,85% 17 0,56%
32 31 s/d 31 Tahun 62 2,04% 34 1,12% 28 0,92%
33 32 s/d 32 Tahun 66 2,17% 35 1,15% 31 1,02%
34 33 s/d 33 Tahun 57 1,87% 24 0,79% 33 1,08%
35 34 s/d 34 Tahun 54 1,77% 20 0,66% 34 1,12%
36 35 s/d 35 Tahun 46 1,51% 21 0,69% 25 0,82%
37 36 s/d 36 Tahun 54 1,77% 20 0,66% 34 1,12%
38 37 s/d 37 Tahun 56 1,84% 23 0,76% 33 1,08%
39 38 s/d 38 Tahun 57 1,87% 29 0,95% 28 0,92%
40 39 s/d 39 Tahun 56 1,84% 26 0,85% 30 0,99%
41 40 s/d 40 Tahun 55 1,81% 36 1,18% 19 0,62%
42 41 s/d 41 Tahun 67 2,20% 34 1,12% 33 1,08%
43 42 s/d 42 Tahun 54 1,77% 24 0,79% 30 0,99%
44 43 s/d 43 Tahun 61 2,00% 30 0,99% 31 1,02%
45 44 s/d 44 Tahun 49 1,61% 31 1,02% 18 0,59%
46 45 s/d 45 Tahun 43 1,41% 28 0,92% 15 0,49%
47 46 s/d 46 Tahun 41 1,35% 23 0,76% 18 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 33 1,08% 19 0,62% 14 0,46%
49 48 s/d 48 Tahun 56 1,84% 37 1,22% 19 0,62%
50 49 s/d 49 Tahun 36 1,18% 22 0,72% 14 0,46%
51 50 s/d 50 Tahun 36 1,18% 20 0,66% 16 0,53%
52 51 s/d 51 Tahun 41 1,35% 21 0,69% 20 0,66%
53 52 s/d 52 Tahun 24 0,79% 11 0,36% 13 0,43%
54 53 s/d 53 Tahun 30 0,99% 16 0,53% 14 0,46%
55 54 s/d 54 Tahun 35 1,15% 16 0,53% 19 0,62%
56 55 s/d 55 Tahun 33 1,08% 19 0,62% 14 0,46%
57 56 s/d 56 Tahun 22 0,72% 8 0,26% 14 0,46%
58 57 s/d 57 Tahun 17 0,56% 12 0,39% 5 0,16%
59 58 s/d 58 Tahun 27 0,89% 14 0,46% 13 0,43%
60 59 s/d 59 Tahun 14 0,46% 9 0,30% 5 0,16%
61 60 s/d 60 Tahun 12 0,39% 6 0,20% 6 0,20%
62 61 s/d 61 Tahun 23 0,76% 10 0,33% 13 0,43%
63 62 s/d 62 Tahun 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
64 63 s/d 63 Tahun 17 0,56% 10 0,33% 7 0,23%
65 64 s/d 64 Tahun 10 0,33% 5 0,16% 5 0,16%
66 65 s/d 65 Tahun 8 0,26% 5 0,16% 3 0,10%
67 66 s/d 66 Tahun 14 0,46% 6 0,20% 8 0,26%
68 67 s/d 67 Tahun 14 0,46% 10 0,33% 4 0,13%
69 68 s/d 68 Tahun 14 0,46% 6 0,20% 8 0,26%
70 69 s/d 69 Tahun 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
71 70 s/d 70 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
72 71 s/d 71 Tahun 7 0,23% 2 0,07% 5 0,16%
73 72 s/d 72 Tahun 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
74 73 s/d 73 Tahun 14 0,46% 8 0,26% 6 0,20%
75 74 s/d 74 Tahun 10 0,33% 7 0,23% 3 0,10%
76 75 s/d 1000 Tahun 51 1,68% 20 0,66% 31 1,02%
77 0 s/d 4 Tahun 197 6,47% 90 2,96% 107 3,52%
78 5 s/d 14 Tahun 582 19,13% 314 10,32% 268 8,81%
79 15 s/d 39 Tahun 1.293 42,49% 614 20,18% 679 22,31%
80 40 s/d 60 Tahun 786 25,83% 436 14,33% 350 11,50%
JUMLAH 5.923 194,64% 3.010 98,92% 2.913 95,73%
BELUM MENGISI -2.880 -94,64% -1.467 -48,21% -1.413 -46,43%
TOTAL 3.043 100,00% 1.543 50,71% 1.500 49,29%
Diperbarui : 14 Maret 2024 00:49:35
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.802.888.968,00 | Rp. 1.802.955.715,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.815.566.268,00 | Rp. 1.971.512.416,00
92.09 %
Pembiayaan Desa
Rp. 168.556.701,00 | Rp. 168.556.701,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 771.250.000,00 | Rp. 771.250.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.325.418,00 | Rp. 36.325.418,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 992.410.297,00 | Rp. 992.410.297,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.933.253,00 | Rp. 2.000.000,00
96.66 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 970.000,00 | Rp. 970.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 884.805.260,00 | Rp. 936.677.719,00
94.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.991.008,00 | Rp. 674.853.447,00
86.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 17.600.000,00 | Rp. 23.025.000,00
76.44 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 195.120.000,00 | Rp. 202.280.000,00
96.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.050.000,00 | Rp. 134.676.250,00
98.05 %